Zänn |PIN fir Bagger PC650, PC220-7
Fourniture Fähegkeet
30 dausend Stéck / Stécker pro Mount no Client Ufro produzéiere
QUANZHOU XINGMAO MACHINERY Co., Ltd. | |
Produit Informatiounen | Bagger Eenzelstécker / Zänn PIN |
Material | 40Cr, CUSTOM REQUIRE |
Fäerdeg | Glat |
Faarwen | Hängt vun Iech of |
Technik | Schmieden |
Surface Hardness | HRC 48-52, Déift 4mm-10mm |
Garantie Zäit | |
Zertifikatioun | ISO9001-9002 |
Hëtzt Behandlung | Voll Hëtzt Behandlung, Quenching |
MOQ | Ofhängeg vun der Gréisst, normaler Gréisst no Stock-Box quty |
Liwwerzäit | Bannent 30 Deeg nom Kontrakt etabléiert |
Package | Këscht dann fix op Palette |
Bezuelungszäit | (1) T / T, 30% am Depot, Gläichgewiicht op der Empfang vun Kopie vun B / L |
Geschäftschaîne Ëmfang | Bulldozer & Bagger Unterwagen Deeler, etc ... |
Package
Pack Detailer:
Kartongskëscht fixéiert op Sperrholzplack
Export Port:
Xiamen etc.
Pin Gréisst Lëscht
Modell | Eenheet Kg | Modell | Eenheet Kg | Modell | Eenheet Kg |
8E6028 | 0,05 | 5K1425 | 0,02 | 8E2229 | 1.5 |
1U4208 | 0,05 | 9 j9600 | 0,5 | 8E2230 | 0,35 |
2011238 | 0,06 | 6 j8811 | 0,76 | 4T2479 | 0,52 |
6y3228 | 0.1 | 3G0500 | 1.1 | 9w2678 | 0,25 |
8E6258 | 0.11 | 8E6209 | 0,03 | 9U9616 | 1.3 |
9 j2258 | 0.11 | 4T0001 | 0,03 | 1U0739 | 0,55 |
1073308 | 0.12 | 2011239 | 0,03 | 9 j8442 | 0.2 |
9 j2308 | 0.12 | 8E6259 | 0,06 | 9w7112 | 0,05 |
8E6358 | 0,23 | 3g9609 | 0,05 | 1U0990 | 0 |
9 j2358 | 0,23 | 8E6359 | 0,06 | P 295 | 0,25 |
7T3408 | 0,36 | 3g9549 | 0,06 | P 335 | 0.3 |
9w8296 | 0.3 | 8E8409 | 0,09 | P 385 | 0,52 |
4T1458 | 0.3 | 8E8469 | 0,08 | 1359350 | 0,25 |
8E0468 | 0,46 | 8E0469 | 0,08 | 14550967 | 0.3 |
6y8558 | 0,67 | 8E5559 | 0,22 | 14550968 | 0.8 |
1U1558 | 0,67 | 3g9559 | 0.2 | U11434 | 0,47 |
6i6608 | 1.1 | 6i9609 | 0,25 | U12999 | 0,47 |
4T4708 | 1.25 | 4T4707 | 0.3 | 4K0008 | 0,07 |
1020101 | 1.4 | 1012874 | 0,35 | 4K0006 | 0,08 |
6Y2527 | 0.3 | 3g9459 | 0.1 | 4K0033 | 0.15 |
112195 | 0.1 | 1U2405 | 0.1 | 4K0032 | 0.12 |
112196 | 0,05 | 1495733 | 0,03 | 4K0043 | 0.1 |
1324762 | 0.1 | 1130699 | 0,03 | 4K0041 | 0,05 |
1324763 | 0.11 | 1140359 | 0,05 | U12998 | 0,47 |
1324766 | 0.12 | 1167409 | 0,05 | 6Y1204 | 1.1 |
1140358 | 0,23 | 1073469 | 0,05 | 6Y1202 | 0,35 |
1167408 | 0,36 | 1078559 | 0,06 | 6y3909 | 1.2 |
1140468 | 0,46 | 1139609 | 0,08 | 9N4245 | 1.5 |
1073378 | 0,67 | 1134709 | 0.1 | 6Y1205 | 0.4 |
1139608 | 1.1 | 1341809 | 0.1 | 7k9535 | 0,25 |
1341808 | 1.25 | EM 1004 | 0.1 | 5K1458 | 0,01 |
EM 1003 | 0.2 | 9w1821 | 1.2 | 5K1459 | 0,31 |
9w9026 | 0,47 | 9 j6583 | 0.21 | 5K1426 | 0,04 |
1029062 | 1.1 | 9w2668 | 0,22 | 8 j1433 | 0.2 |
6y3394 | 0,52 | 8E4743 | 0.3 | ||
A SOU WEIDER |
Eis Stock
FAQ
Q1.Sidd Dir e Fabrikant oder Handelsfirma?
mir sinn total Fabrikant vun Maschinnen Deeler.
Q2.Kann ech Echantillon kréien fir d'Qualitéit ze kontrolléieren?
mir kënne gratis Proben ubidden, awer Dir musst d'Fracht bezuelen.
Q3.Wat ass Är MOQ?
Fir normal Produkter hu mir kee MOQ.
Fir customerized Produkter, mir soen Iech MOQ baséiert op Är Zeechnen.